Счёт: 3 : 4
Место: СК Амур
Время: 21-30
Команда: Ермак
Голы: 3
Штрафы: 4
Броски в створ: 14
Выигранные вбрасывания: 10
Блокированные броски: 4
Команда: Медведи
Голы: 4
Штрафы: 4
Броски в створ: 17
Выигранные вбрасывания: 16
Блокированные броски: 3
№пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | 22-18 | Карамышев Николай | Большинство | ||||
2 | 23-13 | Сахно Павел | Лебедев Евгений | Равенство | ||||
3 | 29-10 | Сахно Павел | Можаев Владимир | Равенство |
№пп | ИС | Время | Исп | Пер 1 | Пер 2 | Прим 1 | Прим 2 | Прим 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7-48 | Лубков Дмитрий | Беспалов Евгений | Егорычев Игорь | Равенство | |||
2 | +1 | 12-23 | Егорычев Игорь | Лубков Дмитрий | Большинство | |||
3 | 13-27 | Беспалов Евгений | Егорычев Игорь | Равенство | ||||
4 | 44-30 | Лубков Дмитрий | Равенство | Победная |
№пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Скрынник Евгений | 71 | 10-33 | 2 | Подножка |
2 | Черепанов Вячеслав | 3 | 24-53 | 2 | Подножка |
№пп | Имя | № | Вр | Шт | Пр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Каргин Евгений | 2 | 15-00 | 2 | Подножка |
2 | Беспалов Евгений | 26 | 21-30 | 2 | Задержка соперника клюшкой |
Имя | № | Амплуа | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кичигин Никита | 83 | вратарь | 17 | 4 | 13 | 77 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Имя | № | Амплуа | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБр | ВВбр | %Вбр | БлБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Астахов Олег | 2 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Борячёк Сергей | 35 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Горожанкин Вадим | 11 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дергунов Антон | 4 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жеребцов Дмитрий | 20 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иволга Дмитрий | 15 | нападающий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иконников Филипп | 88 | защитник | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карамышев Николай | 5 | нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Куцый Александр | 37 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лебедев Евгений | 10 | нападающий | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 34 | 0 |
Мацута Сергей | 44 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Можаев Владимир | 62 | нападающий | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 |
Молчанов Сергей | 13 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 29 | 0 |
Недбайлов Алексей ФАРМ | 11 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сахно Павел | 47 | нападающий | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 2 | 1 | 50 | 0 |
Скрынник Евгений | 71 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 0 |
Черепанов Вячеслав | 3 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чикишев Дмитрий | 26 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имя | № | Амплуа | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | Ш | А | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бессмертный Сергей | 53 | вратарь | 14 | 3 | 11 | 79 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Имя | № | Амплуа | Ш | А | О | +/- | Штр | ШР | ШБ | ШМ | ШО | ШП | РБ | БВ | %БВ | ВБр | ВВбр | %Вбр | БлБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Беспалов Евгений | 26 | нападающий | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Борисов Егор | 69 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Егорычев Игорь | 78 | нападающий | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зоренко Петр | 82 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Каргин Евгений | 2 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Косицын Василий | 13 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кошель Виталий | 88 | нападающий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лубков Дмитрий | 68 | нападающий | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 9 | 5 | 56 | 0 |
Медведев Дмитрий | 81 | нападающий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 43 | 0 |
Пермяков Виктор | 25 | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прокопов Евгений | 80 | нападающий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 89 | 0 |
Сочнев Илья | 61 | нападающий | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Теплухин Александр | 71 | нападающий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чайка Роман | 73 | нападающий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чеховский Михаил | 9 | нападающий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чечурин Максим | 74 | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Судьи матча |
Секретари матча |
---|---|